Informes y publicaciones
Datos Energéticos

 

El consumo de energía primaria en la Comunidad Valenciana en 2011, ha sido de 10.604 ktep, un 7,1% inferior al del año anterior.

La demanda de energía final ha sido de 8.060 ktep, un decremento del 3,3 % con respecto al año 2010.

Cuadro resumen del Balance de Energía 2011 

Diagramas de Flujo 

ENERGÍA PRIMARIA miles de tep % 11/10%
Petróleo 4.145 39,1% -6,8%
Carbón 1 0% 0%
Gas Natural 3.085 29,1% -10%
Uranio 2.059 19,4% -17%
Renovables 630 5,9% 2%
Saldo de Energía Eléctrica 685 6,5% 58%
Total 10.604 100%  -7,1%
DEMANDA DE ENERGÍA FINAL miles de tep % 11/10%
Carbón 1 0% 0%
Productos Petrolíferos 3.831 47,5% -6,8%
Gas Natural 1.722 21,4% 0,1%
Electricidad 2.143 26,6% -0,8%
Otras Renovables 363 4,5% 7,2%

Total

8.060 100%  -3,3%